MAXIMUS AminoPerfect 1kg EKOPLON
66,00 zł
3 w magazynie
Nowoczesny, dolistny nawóz krystaliczny, łączący w sobie wysoką zawartość mikroelementów oraz wolne aminokwasy i krótkie peptydy.
Specjalnie dobrana kompozycja składników umożliwia intensyfikację procesów zachodzących w roślinie, a także ułatwia regenerację w przypadku wystąpienia stresów abiotycznych takich jak: susza, czasowe zalanie systemu korzeniowego, długotrwałe działanie wysokich temperatur.
Formuła nawozu umożliwia szybkie i bezpieczne pobieranie składników we wszystkich, krytycznych fazach rozwoju rośliny. Zastosowane w nawozie aminokwasowe kompleksy mikroelementów tworzą stabilną ciecz roboczą, charakteryzującą się wysoką przyczepnością oraz rozpływalnością, pozwalającą na dokładne i równomierne pokrycie nawożonych powierzchni. Jest mieszalny z innymi nawozami EKOPLON.
Produktu nie można mieszać ze środkami miedziowymi, siarkowymi oraz insektycydami fosforoorganicznymi.
Skład
MgO | SO3 | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Biostymulator MPC | Aminokwasy total | |
%m/m | 5,5 | 10,6 | 1,8 | 0,45 | 2,0 | 1,8 | 0,02 | 3,6 | 8,91 | 38,34 |
g/kg | 55,0 | 106,0 | 18,0 | 4,5 | 20 | 18 | 0,2 | 36 | 89,1 | 383,4 |
Korzyści
Stosowanie
Uprawa | Terminy oprysków | Dawka (kg/ha) |
Jabłoń | Przed kwitnieniem od fazy zielonego do fazy różowego pąka | 0,5-0,75 |
Po kwitnieniu | 0,5-0,75 | |
W czasie wzrostu zawiązków | 0,5-0,75 | |
W początkowej fazie wybarwiania owoców | 0,5-0,75 | |
Grusza | Przed kwitnieniem od fazy zielonego do fazy różowego pąka | 0,5-0,75 |
Po kwitnieniu | 0,5-0,75 | |
W czasie wzrostu zawiązków | 0,5-0,75 | |
W początkowej fazie wybarwiania owoców | 0,5-0,75 | |
Śliwa | Przed kwitnieniem od fazy zielonego do fazy białego pąka | 0,5-0,75 |
Po kwitnieniu | 0,5-0,75 | |
W czasie wzrostu zawiązków | 0,5-0,75 | |
Wiśnia i czereśnia | Przed kwitnieniem od fazy zielonego do fazy białego pąka | 0,5-0,75 |
Po kwitnieniu | 0,5-0,75 | |
W czasie wzrostu zawiązków | 0,5-0,75 | |
Truskawka | Po początku wegetacji truskawek | 0,5-0,75 |
Przed kwitnieniem | 0,5-0,75 | |
Po kwitnieniu | 0,5-0,75 | |
W czasie wzrostu zawiązków | 0,5-0,75 | |
Zboża | Początek krzewienia | 0,5-0,75 |
Od początku wegetacji do fazy pojawienia się liścia flagowego – wykonać kilka zabiegów co 2 tygodnie | 0,5-0,75 | |
Rzepak | Formowanie rozety | 0,5-0,75 |
Od początku wegetacji do fazy zielonego paka – wykonać 1 – 2 zabiegi co 2 tygodnie | 0,5-0,75 | |
Ziemniak | Pierwszy zabieg – po wschodach ziemniaków w momencie osiągnięcia przez rośliny wysokości 15 cm | 0,5-0,75 |
Drugi zabieg – gdy bulwy osiągną wielkość „orzecha” | 0,5-0,75 | |
Trzeci zabieg – 15 dni po drugim zabiegu | 0,5-0,75 | |
Kukurydza | Od fazy 6 liści do fazy zwierania się rzędów, wykonać kilka zabiegów co 2 – 3 tygodnie | 0,5-0,75 |
Burak cukrowy | Od fazy 6 liści do fazy zwierania się rzędów, wykonać kilka zabiegów co 2 – 3 tygodnie | 0,5-0,75 |
Warzywa uprawiane z siewu | Od fazy 4 – 6 liści wykonać kilka zabiegów co 2 – 3 tygodnie | 0,5-0,75 |
Warzywa uprawiane z rozsady | Po przyjęciu się rozsady wykonać kilka zabiegów co 2 – 3 tygodnie | 0,5-0,75 |
Szczególnie polecany w okresach wychodzenia roślin ze stresów abiotycznych: susza, niskie temperatury, upały.
Ilość cieczy użytkowej: – uprawy polowe, warzywa – 300 l / ha; sady – 500 l / ha.
Waga | 1 kg |
---|---|
Wymiary | 23 × 10 × 23 cm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.