MAXIMUS Platinum 20-20-20 5kg EKOPLON
95,00 zł
Na stanie: 11 szt.
Szczególnie polecany do stosowania w okresach intensywnego wzrostu i silnej stymulacji rozwoju roślin, gdy system korzeniowy ma ograniczone możliwości pobrania składników z gleby. Zrównoważony skład zapewnia szybkie dostarczenie niezbędnych składników. Formuła MPC2 podnosi odporność rośliny na niskie temperatury i pobudza regenerację rośliny, która rozwija się w niekorzystnych warunkach środowiska. Nawóz jest niezastąpiony, jeśli celem jest uzyskanie wysokich i wysokiej jakości plonów. Może być łączony z innymi nawozami mikroelementowymi i środkami ochrony roślin.
Skład
| N | P2O5 | K2O | MgO | SO5 | B | Cu | Fe | Mn | Zn | |
| %m/m | 20 | 20 | 20 | 0,2 | 0,4 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,01 | 0,04 |
| g/kg | 200 | 200 | 200 | 2 | 4 | 0,5 | 0,6 | 1,1 | 0,1 | 0,4 |
Korzyści
Stosowanie
| Uprawa | Terminy oprysków | Dawka (l/ha) |
| Zboża | Początek krzewienia | 2-4 |
| Strzelanie w źdźbło | 3-4,5 | |
| Przed kłoszeniem | 3-4,5 | |
| Rzepak | Ruszenie wegetacji | 3-4,5 |
| Wydłużanie pędu | 3-4,5 | |
| Faza zielonego pąka | 3-4,5 | |
| Burak cukrowy | Faza 4-6 liści | 3-4,5 |
| Faza 10-12 liści | 3-4,5 | |
| Przed zwarciem międzyrzędzi | 3-4,5 | |
| Ziemniak | Formowanie pędów | 3-4,5 |
| Przed zwarciem międzyrzędzi | 3-4,5 | |
| Przed kwitnieniem | 3-4,5 | |
| Kukurydza | Faza 3-5 liści | 3-4,5 |
| Faza 8-10 liści | 3-4,5 | |
| Rośliny bobowate (dawniej strączkowe) | Przed kwitnieniem | 3-4,5 |
| Po kwitnieniu | 3-4,5 | |
| 7-10 dni później | 3-4,5 | |
| Truskawka | Koniec kwitnienia | 3-4 |
| Początek wzrostu owoców | 3-4 | |
| Po zbiorach owoców | 3-4 | |
| Drzewa i krzewy owocowe | Przed kwitnieniem | 5-10 |
| Po kwitnieniu | 5-10 | |
| 10-14 dni później | 5-10 | |
| Warzywa w gruncie | 2-3 tyg. po wschodach | 3-4 |
| Co 10-14 dni – dwa zabiegi | 3-4 | |
| Warzywa pod osłonami: pomidor, papryka, ogórek, sałata, rzodkiewka, seler, szczypiorek i inne | 3 liście – produkcja rozsady | 0,5-1 kg na 100 l cieczy |
| Inne | 2-3 opryski, co 10-14 dni | 1-1,5 kg na 100 l cieczy |
| Rośliny ozdobne i inne | 0,5-1,5 kg nawozu na 100 litrów cieczy |
Ilość cieczy użytkowej:- uprawy polowe – 200-300 l/ha; sady – 400-1000 l/ha
| Waga | 5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 30 × 25 × 30 cm |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.






Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.